Máy cắt cỏ Oshima 3301900000129
1900000
129
| Nhà sản xuất động cơ | Kohler | 
|---|---|
| Tên động cơ | Courage | 
| Công suất[1] | 8,1 kW | 
| Dung tích xi lanh | 597 cm³ | 
| Xilanh | 1 | 
| Máy phát | 15 A | 
| Ắc qui | 12 V 28 Ah | 
| Thể tích bình xăng | 5,7 lit | 
| Việc đặt bình xăng | Phía trước | 
| Loại bôi trơn động cơ | Đủ áp suất | 
| Lọc dầu | ![]()  | 
        
| Kiểu chuyển động | Hướng dẫn | 
|---|---|
| Nhà sản xuất truyền động | Dana/Peerless | 
| Loại thủy tĩnh | Mức độ được vận hành | 
| Tốc độ khi tiến, tối thiểu- tối đa | 0-6,7 km/h | 
| Chuyển tốc độ | 1,8 km/h | 
| Bộ chuyển/tiến số | 6/1 | 
| Độ rộng lưỡi cắt | 92 cm | 
|---|---|
| Loại bàn cắt | Stamped | 
| Vật liệu của bàn cắt | Sắt | 
| Phương pháp cắt | Hai tác dụng/Gom cỏ | 
| Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa | 38 - 102 mm | 
| Điều chỉnh chiều cao lưỡi cắt | Vô tận | 
| Bộ phận đóng lưỡi | Điện tử | 
| Số lưỡi cắt | 2 | 
| Vô lăng chống quay ngược | 2 | 
| Loại ghế ngồi | Thoải mái | 
|---|---|
| Loại vô lăng quay | Thoải mái | 
| Thùng gom cỏ | Đã bao gồm | 
| Bộ phận bảo vệ | Phụ kiện có sẵn | 
| Đầu ống cắt và chẻ cỏ | Đã bao gồm | 
| Cỡ lốp trước | 15x6-6" | 
|---|---|
| Cỡ lốp sau | 18x9,5-8" | 
| Bán kính quay, tối thiểu | 46 cm | 
| Khoảng cách giữa trục trước và trục sau | 119 cm | 
| Thể tích thùng gom cỏ | 250 lit | 
| Chiều dài máy | 251 cm | 
| Chiều ngang máy | 96 cm | 
| Chiều cao máy | 96 cm | 
| Cân nặng | 220 kg | 




















