
Máy gặt lúa mini gia đình 35000001270
3500000
1270
| Model | GY4LBZ-105 |
| Structure Mode | Half-feeding, self-propelling |
| Engine | JD382 Diesel engine |
| Rated Power | 17.8KW (24.2HP) |
| Rated Speed | 2900 rpm |
| Dimension | 3240*1590*1760mm |
| Harvesting Efficiency | 0.08~0.18(hm2/hr) |
| Cutting Width | 1050mm |
| Cleanness | >98% |
| Loss Rate | Wheat <2%, Rice <3.0% |
| Crushing Rate | <1.0% |
| Fuel Cunsumption | 17.5~35 l/hm2 |
| Model | GY4LBZ-105 |
| Structure Mode | Half-feeding, self-propelling |
| Engine | JD382 Diesel engine |
| Rated Power | 17.8KW (24.2HP) |
| Rated Speed | 2900 rpm |
| Dimension | 3240*1590*1760mm |
| Harvesting Efficiency | 0.08~0.18(hm2/hr) |
| Cutting Width | 1050mm |
| Cleanness | >98% |
| Loss Rate | Wheat <2%, Rice <3.0% |
| Crushing Rate | <1.0% |
| Fuel Cunsumption | 17.5~35 l/hm2 |

| Model | GY4LBZ-105 |
| Structure Mode | Half-feeding, self-propelling |
| Engine | JD382 Diesel engine |
| Rated Power | 17.8KW (24.2HP) |
| Rated Speed | 2900 rpm |
| Dimension | 3240*1590*1760mm |
| Harvesting Efficiency | 0.08~0.18(hm2/hr) |
| Cutting Width | 1050mm |
| Cleanness | >98% |
| Loss Rate | Wheat <2%, Rice <3.0% |
| Crushing Rate | <1.0% |
| Fuel Cunsumption | 17.5~35 l/hm2 |













