| Honda GX 120T1 | 4 thì, 1 xi lanh, súpap treo, nghiêng 25°, trục PTO nằm ngang |
| Dung tích xi lanh | 118 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 60.0 x 42.0 mm |
| Công suất cực đại (tiêu chuẩn SAE J607 a) |
2.9 kW (4.0 mã lực)/ 3600 v/p |
| Công suất cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349) * |
2.6 kW (3.5 mã lực)/ 3600 v/p |
| Momen xoắn cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349) * |
7.3 N.m (0.74 kgf.m)/ 2500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.0 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Góc đánh lửa | 200BTDC |
| Kiểu bugi | BP6ES (NGK)/ W20EP-U (DENSO), BPR6ES (NGK)/ W20EPR-U (DENSO) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió | Lọc khô/ lọc ướt |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu | 2.0 lít |
| Kích thước phủ bì (DxRxC) | 297 x 341 x 318 mm |
| Trọng lượng khô | 12.9 Kg |













