| Loại động cơ | 4 thì, 1 xi lanh, súpap treo, nghiêng 25°, trục PTO nằm ngang |
| Dung tích xi lanh | 196 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
| Công suất cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349)* |
5.2 kW (7.1 mã lực) / 4500 v/p |
| Momen xoắn cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349)* |
13.2 N.m (1.35 kgf.m) / 3000 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5: 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | Từ 1.5 - 1.7 lít/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | C.D.I |
| Kiểu bugi | BP6 ES, BPR6 ES (NGK); W20EP-U; W20EPR-U (DENSO) |
| Bộ chế hòa khí | Cánh bướm, jiclơ kiểu Mesh |
| Lọc gió | Dùng lưới nhựa loại khô |
| Điều tốc | Không dùng điều tốc |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Kích thước phủ bì (DxRxC) | 321 x 374 x 346 mm |
| Trọng lượng khô | 16.0 Kg |












