
Máy kéo cầm tay GN9132000000159
32000000
159
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại máy |
NT5470-E1 |
NT536F-E1 |
||
| Động cơ | Kiểu động cơ | E4CG | E3CG-D | |
| Số xi lanh | 4 | 3 | ||
| Dung tích xi lanh | 2.197 | 1.647 | ||
| Công suất |
Liên tục (kW {PS} ) |
35,1 (47,8) | 26,6 (36,2) | |
| Số vòng quay (vòng/phút) | 2.600 | 2.700 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | 43 | ||
| Lọc gió | Loại kép | |||
| Hộp số | Ly hợp chính | Khô, đơn | ||
| Số chính | 4 | 3 | ||
| Số phụ | 2 | |||
| Số làm việc chính | 8 tiến/ 8 lùi | |||
|
Trích công suất (PTO) |
Trích công suất sau | Tốc độ | 2 | |
|
Số vòng quay (vòng/phút) |
694/822 | 540/750 | ||
|
Tốc độ di chuyển |
Tiến (Km/h) | 1,46-25,3 | 1,85-21,9 | |
| Lùi (Km/h) | 1,35-23,3 | 1,7-21,5 | ||
| Lốp | Lốp trước | 8-18 | 8-16 | |
| Lốp sau | 13,6-26 | 12,4-24 | ||
| Cầu trước | Hệ thống lái trợ lực | Trợ lực thủy tĩnh | Tích hợp | |
|
Hệ thống thủy lực |
Lực căng |
Cơ cấu treo 3 điểm (kg) |
1.580 | 1.000 |
| Công suất bơm | Chính (lít/phút) | 34,4 | 25 | |
| Phụ (lít/phút) | 18,5 | |||
| Vị trí điều khiển | Tiêu chuẩn | |||
| Loại cơ cấu treo 3 điểm | Hạng 1 | |||
| Kích thước |
Chiều dài toàn bộ (đến hết cơ cấu treo 3 điểm) mm |
3.435 | 3.060 | |
| Chiều rộng toàn bộ (mm) | 1.560 | 1.455 | ||
| Chiều cao toàn bộ (mm) | 1.595 | 1.495 | ||
| Chiều dài cơ sở | 1.900 | 1.650 | ||
| Khoảng cách tâm 2 vết bánh | Cầu trước (mm) | 1.250 | 1.095 | |
| Cầu sau (mm) | 1.240-1.560 | 1.100 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 360 | 375 | ||
| Khối lượng (kg) | 1.525 | 1.235 |
||





