| Model | RT 100 DI | RT 100 DI | RT 125 DI | RT 125 DI ES | RT 140 DI-H | RT 140 DI ES | RT 140 DI |
| Kiểu động cơ | Xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước | ||||||
| Số xilanh | 1 | ||||||
| Đường kính x hành trình piston | 88 x 90 mm | 92 x 90 | 94 x 96 | 97 x 96 | |||
| Dung tích xilanh | 547 cc | 598 cc | 666 cc | 709 cc | |||
| Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph] | 10/2,400(7.4 kw/2,400) | 11/2,400(8.1 kw/2,400) | 12.5/2,400(9.2 kw/2,400) | 14/2,400(10.3 kw/2,400) | |||
| Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph] | 9/2,400(6.6kw/2,400) | 10/2,400(7.4kw/2,400) | 11/2,400(8.1kw/2,400) | 12.5/2,400(9.2kw/2,400) | |||
| Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ | 170 (231 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục | ||||||
| Tỉ số nén | 18:1 | ||||||
| Khe hở nhiệt súpáp | 0.195 - 0.235 mm | ||||||
| Momen xoắn cực đại kg-m/vph | 3.4/1,600 | 3.8/1,600 | 4.7/1,600 | 5.0/1,600 | |||
| Dung tích nước làm mát | 2.1 lít | 12 lít | 2.1 lít | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu | 11 lít | 10 lít | 11 lít | ||||
| Dung tích nhớt bôi trơn | 2.4 lít | ||||||
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel nhẹ (SAE số 2 - D) | ||||||
| Loại nhớt bôi trơn | SAE 40 API CF | ||||||
| Kiểu buồng đốt | Buồng đốt xoáy lốc | ||||||
| Hệ thống làm mát | Két nước | ||||||
| Hệ thống bôi trơn | Kiểu buồng phun trực tiếp | ||||||
| Hệ thống lọc gió | Kiểu ướt | Kiểu ướt/ khô | Kiểu ướt | Kiểu ướt/ khô | Kiểu ướt | ||
| Hệ thống khởi động | Dạng tay quay tốc độ gấp 2 lần | ||||||
| Loại ắquy ( cho riêng dòng ES) | 12 V - 30A là tối thiểu | ||||||
| Hướng máy quay khi khởi động | Quay theo chiều kim đồng hồ nhìn từ hướng tay quay | ||||||
| Trọng lượng máy | 107 kg | 112 kg | 114 kg | 116 kg | 114 kg | 116 kg | 114 kg |













